Analogías Verbales
Ejemplo Nº 01
| SUPERVISOR | : REVISIÓN:: |
| A) administrador | : administrar |
| B) inspector | : control |
| C) ejecutivo | : organización |
| D) consultor | : asesoría |
| E) gerente | : producción |
Ejemplo Nº 02
| GRANO | : MAZORCA:: |
| A) pelo | : cabellera |
| B) diente | : ajo |
| C) eslabón | : cadena |
| D) raíz | : árbol |
| E) vaina | : arveja |
Ejemplo Nº 03
| DOMINGO | : SÁBADO:: |
| A) omega | : alfa |
| B) do | : si |
| C) Mercurio | : Plutón |
| D) diciembre | : noviembre |
| E) piscis | : aries |
Ejemplo Nº 04
| MADRE | : MUJER:: |
| A) artista | : actor |
| B) número | : letra |
| C) niño | : adulto |
| D) Vaticano | : Estado |
| E) vía | : camino |
Ejemplo Nº 5
| PERCHA | : CAMISA:: |
| A) camisa | : corbata |
| B) fibra | : tejido |
| C) pared | : cuadro |
| D) libre | : estante |
| E) garfío | : carne |
Ejemplo Nº 06
| CIFRA | : NÚMERO:: |
| A) día | : semana |
| B) punto | : recta |
| C) electrón | : átomo |
| D) sílaba | : letra |
| E) ladrillo | : pared |
Ejemplo Nº 07
| DEUDA | : QUIEBRA:: |
| A) examen | : nota |
| B) déficit | : balance |
| C) sentencia | : condena |
| D) producción | : ahorro |
| E) alza | : inflación |
Ejemplo Nº 08
| AMBULANTE | : CALLE:: |
| A) mmitin | : plaza |
| B) paciente | : clinica |
| C) veraniante | : playa |
| D) automóvil | : calzada |
| E) loco | : manicomio |
Ejemplo Nº 09
| PROTÓN | : ÁTOMO:: |
| A) peldaño | : escalera |
| B) célula | : núcleo |
| C) aminoácido | : proteína |
| D) pétalo | : rosa |
| E) espaldar | : mueble |
Ejemplo Nº 10
| HOMOCROMÍA | : CAMUFLAJE:: |
| A) temperatura | : isobaro |
| B) tiempo | : temporal |
| C) meta | : cambio |
| D) reptar | : locomoción |
| E) luz | : fotosíntesis |
Ejemplo Nº 11
| TINTA | : MIMEÓGRAFO:: |
| A) acuarela | : pincel |
| B) gasolina | : automóvil |
| C) agua | : lavadora |
| D) hilo | : máquina |
| E) electricidad | : televisión |
Ejemplo Nº 12
| COMPARECER | : LLAMADO:: |
| A) enfrentar | : afrontar |
| B) condicionar | : decisión |
| C) convenir | : condena |
| D) acudir | : convocación |
| E) comprar | : inducir |
Ejemplo Nº 13
| TIJERA | : SERRUCHO:: |
| A) pinza | : tenaza |
| B) cuchillo | : hoz |
| C) cuchara | : cubierto |
| D) pincel | : brocha |
| E) aguja | : lezna |
Ejemplo N° 14
| PANTALÓN | : CAMISA:: |
| A) calcetín | : zapato |
| B) saco | : terno |
| C) camisa | : corbata |
| D) falda | : blusa |
| E) abrigo | : prenda |
Ejemplo Nº 15
| CÁPSULA | : ESPACIO:: |
| A) navegación | : océano |
| B) auto | : autódromo |
| C) submarino | : mar |
| D) locomotora | : riel |
| E) avión | : aeropuerto |
Ejemplo Nº 16
| GRAPA | : ENGRAPADOR:: |
| A) eslabón | : cadena |
| B) aguja | : hilo |
| C) llave | : llavero |
| D) flor | : florero |
| E) carga | : bolígrafo |
Ejemplo Nº 17
| NEURONA | : TEJIDO:: |
| A) órgano | : fisiología |
| B) húmero | : hueso |
| C) núcleo | : célula |
| D) uva | : racimo |
| E) álamo | : alameda |
Ejemplo Nº 18
| LECTURA | : BIBLIOTECA:: |
| A) disco | : discoteca |
| B) clase | : aula |
| C) misa | : grey |
| D) profesor | : escuela |
| E) morgue | : necropsia |
Ejemplo Nº 19
| OCCIPITAL | : CRÁNEO:: |
| A) asta | : venado |
| B) espaldar | : silla |
| C) tomo | : lomo |
| D) anteojo | : lente |
| E) parachoque | : automóvil |
Ejemplo Nº 20
| TIRADOR | : PULSO:: |
| A) torero | : arrojado |
| B) cirujano | : serenidad |
| C) escribano | : ortografía |
| D) puntería | : cazador |
| E) pesista | : robusto |
Ejemplo Nº 21
| HOMBRE | : RAZÓN:: |
| A) tiburón | : ferocidad |
| B) vegetal | : inercia |
| C) animal | : instinto |
| D) mujer | : celos |
| E) perro | : lealtad |
Ejemplo Nº 22
| TENEDOR | : UTENSILIO :: |
| A) cucharón | : cuchara |
| B) quema | : instrumento |
| C) mueble | : sofá |
| D) vianda | : potaje |
| E) número | : cifra |
Ejemplo Nº 23
| COCA | : COCAÍNA :: |
| A) maíz | : chicha |
| B) caña | : azúcar |
| C) miel | : caramelo |
| D) leche | : queso |
| E) tronco | : madera |
Ejemplo Nº 24
| ANCHOVETA | : HARINA :: |
| A) abeja | : miel |
| B) soya | : aceite |
| C) harina | : fideos |
| D) embutido | : cerdo |
| E) tabaco | : cigarrillo |
Ejemplo Nº 25
| SALUDO | : HOLA :: |
| A) llanto | : fracaso |
| B) seso | : caricia |
| C) sin | : con |
| D) ay | : dolor |
| E) aprobación | : aplauso |
Ejemplo Nº 26
| MAYORÍA | : UNANIMIDAD :: |
| A) poder | : prepotencia |
| B) carestía | : opulencia |
| C) alerta | : advertencia |
| D) enojo | : cólera |
| E) trotar | : carrera |
Ejemplo Nº 27
| SÍNDROME | : ACICATE :: |
| A) sinceridad | : alegría |
| B) profilaxis | : prevención |
| C) características | : lejanía |
| D) síntomas | : estímulos |
| E) razón | : causa |
Ejemplo Nº 28
| HUMOS | : SUSTANCIA :: |
| A) mina | : mineral |
| B) zafiro | : piedra |
| C) hervor | : evaporación |
| D) sustancias | : alúminas |
| E) mineral | : agua |
Ejemplo Nº 29
| LAUD | : MÚSICA :: |
| A) xilófono | : madera |
| B) micrófono | : grabadora |
| C) guitarra | : cuerda |
| D) piano | : órgano |
| E) lápiz | : escritura |
Ejemplo Nº 30
| FLUVIAL | : RÍO :: |
| A) fabril | : fábrica |
| B) bursátil | : moneda |
| C) acuoso | : oleoso |
| D) carretera | : vial |
| E) camino | : ruta |
Ejemplo Nº 31
| RÍO | : CAUCE :: |
| A) cerro | : piedra |
| B) límite | : frontera |
| C) mar | : olas |
| D) cerco | : propiedad |
| E) costa | : litoral |
Ejemplo Nº 32
| CLOWN | : ARLEQUÍN :: |
| A) artero | : ladino |
| B) ebrio | : sobrio |
| C) altivo | : vano |
| D) veraz | : digno |
| E) eficiente | : valor |
Ejemplo Nº 33
| SALACIDAD | : RECATO :: |
| A) serio | : cómico |
| B) repleto | : saturado |
| C) estepa | : cuesta |
| D) evacuar | : salir |
| E) fausto | : boato |
Ejemplo Nº 34
| PERSONA | : GENTILICIO :: |
| A) título | : tópico |
| B) sitio | : ciudad |
| C) quimera | : paraíso |
| D) lugar | : topónimo |
| E) padre | : apellidos |
Ejemplo Nº 35
| COMBUSTIBLE | : AUTOMÓVIL :: |
| A) aire | : tierra |
| B) gasolina | : incendio |
| C) alimento | : animal |
| D) agua | : río |
| E) raro | : asombro |
Ejemplo Nº 36
| AGILIDAD | : EQUILIBRIO :: |
| A) tiempo | : monotonía |
| B) arreglo | : juego |
| C) fluido | : líquido |
| D) ingenio | : diversión |
| E) payaso | : risa |
Ejemplo Nº 37
| LOCUACIDAD | : MUTISMO :: |
| A) ingratitud | : simpatía |
| B) pobreza | : austeridad |
| C) naturaleza | : vida |
| D) precocidad | : ignorancia |
| E) temeridad | : prudencia |
Ejemplo Nº 38
| CÚPULA | : IGLESIA :: |
| A) cerro | : valle |
| B) cúspide | : triángulo |
| C) delta | : río |
| D) cabeza | : cola |
| E) ventana | : casa |
Ejemplo Nº 39
| SINCERO | : MENDAZ :: |
| A) tímido | : conciso |
| B) alegre | : eufórico |
| C) torpe | : vanidoso |
| D) probo | : venal |
| E) sólido | : ligero |
Ejemplo Nº 40
| POEMA | : ÓPERA :: |
| A) artículo | : obra |
| B) ardilla | : canario |
| C) oro | : metal |
| D) roca | : piedra |
| E) plato | : botella |
Ejemplo Nº 41
| TIMÓN | : AUTO :: |
| A) mecha | : vela |
| B) cucharilla | : taza |
| C) líquido | : vaso |
| D) arete | : mujer |
| E) clóset | : habitación |
Ejemplo Nº 42
| ACUARIO | : PECES :: |
| A) zoológico | : mamífero |
| B) planetario | : firmamento |
| C) tienda | : juguetes |
| D) iglesia | : fieles |
| E) ejército | : tanques |
Ejemplo Nº 43
| ABSORBER | : SUSTRAER :: |
| A) succionar | : exhalar |
| B) exhalación | : expiracón |
| C) prescritos | : definidos |
| D) acabar | : terminar |
| E) embeber | : arrojar |
Ejemplo Nº 44
| SEÑAL | : ORIENTACIÓN :: |
| A) pelota | : juguete |
| B) pistola | : defender |
| C) alarma | : portección |
| D) amor | : ventaja |
| E) juventud | : virtud |
Ejemplo Nº 45
| MAQUINISTA | : TREN :: |
| A) inspector | : máquina |
| B) cantante | : ópera |
| C) tubería | : agua |
| D) conductor | : vehículo |
| E) plomero | : tubería |
Ejemplo Nº 46
| LITERATURA | : OBRAS :: |
| A) historia | : hechos |
| B) arte | : deformación |
| C) tiro | : certero |
| D) lima | : ciudad |
| E) producto | : venta |
Ejemplo Nº 47
| TRABAJO | : PRODUCCIÓN :: |
| A) capital | : productividad |
| B) beneficio | : explotación |
| C) estudio | : rendimiento |
| D) empresa | : capital |
| E) lengua | : habla |
Ejemplo Nº 48
| PORO | : PIEL :: |
| A) centro | : círculo |
| B) punto | : plano |
| C) coco | : malla |
| D) intersticio | : membraba |
| E) nudo | : red |
Ejemplo Nº 49
| CAUSA | : EFECTO :: |
| A) hipótesis | : demostración |
| B) imaginación | : fantasía |
| C) amor | : matrimonio |
| D) lápiz | : dibujo |
| E) padres | : hijos |
Ejemplo Nº 50
| PICO | : PÁJARO :: |
| A) dientes | : gato |
| B) casco | : caballo |
| C) trompa | : elefante |
| D) hocico | : boca |
| E) ninguna | : |

4 comentarios:
gracias me ayudo mucho, es importante esta información.
A
pueden publicar las respuestas
Corbata es camisa
Publicar un comentario
En breve será aprobado tu comentario. Gracias por escribirnos.