Analogías Verbales
Ejemplo Nº 01
| ANULAR | : DEDO:: |
| A) religión | : fe |
| B) mercurio | : líquido |
| C) pintura | : arte |
| D) aorta | : vena |
| E) carbono | : elemento |
Ejemplo Nº 02
| AZÚCAR | : AZUCARERA:: |
| A) libro | : librería |
| B) sopa | : plato |
| C) alimento | : refrigerador |
| D) comida | : olla |
| E) vino | : odre |
Ejemplo Nº 03
| PALAFITO | : LAGO:: |
| A) cabaña | : bosque |
| B) iglú | : ártico |
| C) tienda | : campamento |
| D) castillo | : montaña |
| E) casa | : caserío |
Ejemplo Nº 04
| SERPIENTE | : REPTAR:: |
| A) cocodrilo | : caminar |
| B) soldado | : rampar |
| C) canguro | : saltar |
| D) pelícano | : volar |
| E) pez | : nadar |
Ejemplo Nº 05
| FOCO | : POSTE:: |
| A) carga | : bolígrafo |
| B) hebilla | : correa |
| C) pantalla | : televisión |
| D) eslabón | : cadena |
| E) cacha | : pistola |
Ejemplo Nº 06
| NIÑO | : HOMBRE :: |
| A) ser | : animal |
| B) juventud | : etapa |
| C) peruano | : americano |
| D) tallo | : tronco |
| E) mujer | : madre |
Ejemplo Nº 07
| TENIENTE | : OFICIAL:: |
| A) obrero | : albañil |
| B) actor | : artista |
| C) obispo | : sacerdote |
| D) tenis | : deporte |
| E) psicólogo | : médico |
Ejemplo Nº 08
| OSO | : INVERNA:: |
| A) golondrina | : emigra |
| B) pantera | : salta |
| C) gusano | : arrastra |
| D) paloma | : vuela |
| E) perro | : soporta |
Ejemplo Nº 09
| DEPARTAMENTO | : EDIFICIO:: |
| A) anaquel | : biblioteca |
| B) azúcar | : miel |
| C) pasta | : cuaderno |
| D) órgano | : animal |
| E) celda | : panal |
Ejemplo Nº 2
| CIERVO | : RUMIANTE:: |
| A) león | : peligroso |
| B) canguro | : marsupial |
| C) conejo | : doméstico |
| D) gato | : tigrillo |
| E) vaca | : animal |
Ejemplo Nº 2
| ESFUERZO | : FATIGA:: |
| A) clandestino | : reservado |
| B) ejercicio | : músculo |
| C) descuido | : accidente |
| D) esfuerzo | : resultado |
| E) máxima | : cansancio |
Ejemplo Nº 12
| ENEMISTAD | : ODIO:: |
| A) emulación | : celos |
| B) gloria | : envidia |
| C) intimidación | : temor |
| D) arbitraje | : amor |
| E) cortesía | : amistad |
Ejemplo Nº 13
| IRA | : COLÉRICO:: |
| A) desalentado | : afligir |
| B) malhumurado | : amistoso |
| C) cólera | : ira |
| D) simpatía | : amor |
| E) benevolencia | : bondadoso |
Ejemplo Nº 14
| LECTOR | : POEMA:: |
| A) lector | : biblioteca |
| B) plomero | : tubería |
| C) conductor | : automóvil |
| D) gatillo | : bala |
| E) cantante | : ópera |
Ejemplo Nº 15
| SONRISA | : RISA:: |
| A) gemido | : llanto |
| B) susurro | : confesión |
| C) mueca | : gesticulación |
| D) mohín | : ademán |
| E) escribir | : leer |
Ejemplo Nº 16
| PÁRPADO | : OJO:: |
| A) vidrio | : frente |
| B) caja | : frente |
| C) corcho | : botella |
| D) hoja | : puerta |
| E) lentes | : ojo |
Ejemplo Nº 17
| TRAGEDIA | : PESAR:: |
| A) reunión | : entusiasmo |
| B) fiesta | : alegría |
| C) conferencia | : atención |
| D) duelo | : luto |
| E) cementerio | : muerto |
Ejemplo Nº 18
| MECHA | : VELA:: |
| A) filamento | : bombilla |
| B) caja | : fósforo |
| C) sol | : día |
| D) pantalla | : reflector |
| E) aguja | : lápiz |
Ejemplo Nº 19
| GOBIERNO | : PAÍS:: |
| A) alumno | : escuela |
| B) libro | : biblioteca |
| C) obrero | : fábrica |
| D) cerebro | : cuerpo |
| E) pianista | : piano |
Ejemplo Nº 20
| SONIDO | : MELODÍA:: |
| A) ritmo | : orquesta |
| B) eco | : repercusión |
| C) tono | : composición |
| D) voz | : canto |
| E) anda | : aire |
Ejemplo Nº 21
| INSPECTOR | : CONTROL:: |
| A) conductor | : motor |
| B) fiscal | : justicia |
| C) guía | : atracción |
| D) orientador | : vocación |
| E) tramitador | : gestión |
Ejemplo Nº 22
| PINTURA | : VISTA:: |
| A) escultura | : tacto |
| B) poesía | : palabra |
| C) danza | : movimiento |
| D) música | : oído |
| E) recital | : voz |
Ejemplo Nº 23
| ESCAMA | : PEZ:: |
| A) pétalo | : rosa |
| B) techo | : casa |
| C) pelo | : roedor |
| D) hoja | : planta |
| E) pluma | : colchón |
Ejemplo Nº 24
| POESÍA | : ESCULTOR:: |
| A) artesano | : talabartero |
| B) novelista | : propagandista |
| C) editor | : traductor |
| D) ingeniero | : químico |
| E) músico | : actor |
Ejemplo Nº 25
| ASERRADERO | : MADERA:: |
| A) trapiche | : azúcar |
| B) fundición | : horno |
| C) taller | : artesano |
| D) hacienda | : cuero |
| E) curtiembre | : cuero |
Ejemplo Nº 26
| ÁNGULO | : ESCUADRA:: |
| A) pomo | : tinta |
| B) arco | : barril |
| C) circunferencia | : arco |
| D) radio | : transmisora |
| E) círculo | : compás |
Ejemplo Nº 27
| MOSCA | : TORTUGA:: |
| A) antes | : después |
| B) semilla | : planta |
| C) día | : año |
| D) salto | : vuelo |
| E) lápiz | : escritorio |
Ejemplo Nº 28
| VIRTUD | : VIRTUOSO:: |
| A) bondad | : ángel |
| B) viscoso | : solidez |
| C) cólera | : irascible |
| D) jactancioso | : fanfarrón |
| E) simulación | : hipocresía |
Ejemplo Nº 29
| SEÑOR | : SIERVO:: |
| A) jurado | : juicio |
| B) monarca | : vasallo |
| C) siervo | : noble |
| D) capital | : trabajo |
| E) propietario | : arrendatario |
Ejemplo Nº 30
| RAÍZ | : ÁRBOL:: |
| A) tallo | : hoja |
| B) pie | : cabeza |
| C) cimiento | : edificio |
| D) bajo | : elevado |
| E) lugar | : lejos |
Ejemplo Nº 31
| CUBO | : CUADRADO:: |
| A) paralelepípedo | : paralelo |
| B) hexaedro | : seis |
| C) balde | : agua |
| D) pequeño | : menor |
| E) tetraedro | : triángulo |
Ejemplo Nº 32
| PEZ | : AGUA:: |
| A) lobo | : bosque |
| B) ave | : aire |
| C) tortuga | : arena |
| D) oso | : cueva |
| E) gallina | : corral |
Ejemplo Nº 33
| PAN | : TRIGO:: |
| A) choclo | : maíz |
| B) carne | : res |
| C) vino | : uva |
| D) mantequilla | : queso |
| E) durazno | : huesillo |
Ejemplo Nº 34
| SENTIMIENTO | : HUMANIDAD:: |
| A) emoción | : juventud |
| B) volición | : vanidad |
| C) totemismo | : civilidad |
| D) caverna | : prehistoria |
| E) instinto | : animalidad |
Ejemplo Nº 35
| VÉRTICE | : CONO:: |
| A) epicentro | : sismo |
| B) geometría | : aritmética |
| C) plano | : figura |
| D) ciencia | : algebra |
| E) raíz | : flor |
Ejemplo Nº 36
| INANE | : REPLETO:: |
| A) vacío | : aire |
| B) salud | : bienestar |
| C) sólido | : cuerpo |
| D) veraz | : mendaz |
| E) índice | : completo |
Ejemplo Nº 37
| REGLA | : RECTA:: |
| A) balanza | : masa |
| B) compás | : cirfunferencia |
| C) transportador | : ángulo |
| D) metro | : longitud |
| E) termómetro | : temperatura |
Ejemplo Nº 38
| SOLDADO | : EJÉRCITO:: |
| A) llave | : llavero |
| B) ratón | : gato |
| C) paradoja | : contradicción |
| D) pulga | : perro |
| E) tornillo | : máquina |
Ejemplo Nº 39
| DESTRUCCIÓN | : GUERRA:: |
| A) silencio | : miedo |
| B) agua | : barco |
| C) agua | : manguera |
| D) fuego | : incendio |
| E) muerte | : bomba |
Ejemplo Nº 40
| CUBO | : CUADRADO:: |
| A) triángulo | : tres |
| B) esfera | : pelota |
| C) pirámide | : triángulo |
| D) rectángulo | : edificio |
| E) rombo | : cuadrado |
Ejemplo Nº 41
| HEPATITIS | : HÍGADO:: |
| A) artritis | : articulación |
| B) patología | : enfermedad |
| C) apéndice | : apendicitis |
| D) dolor | : muela |
| E) amigdalitis | : garganta |
Ejemplo Nº 42
| CABALLERO | : CORAZA:: |
| A) zapato | : pie |
| B) vestidos | : señora |
| C) sombrero | : cabeza |
| D) tortuga | : caparazón |
| E) guante | : mano |
Ejemplo Nº 43
| ARBUSTO | : CORTEZA:: |
| A) mueble | : funda |
| B) hombre | : piel |
| C) obeso | : gordura |
| D) estrella | : cielo |
| E) agua | : río |
Ejemplo Nº 44
| VINO | : EMBRIAGUEZ:: |
| A) lluvia | : pasto |
| B) agua | : sed |
| C) hombre | : alimento |
| D) sol | : caloría |
| E) sol | : insolación |
Ejemplo Nº 45
| LUZ | : CLARIDAD:: |
| A) dinero | : riqueza |
| B) lava | : volcán |
| C) humo | : fuego |
| D) alegría | : juventud |
| E) lluvia | : río |
Ejemplo Nº 46
| SER HUMANO | : CASA:: |
| A) barco | : muelle |
| B) avión | : hangar |
| C) automóvil | : chofer |
| D) pantera | : fiera |
| E) pájaro | : nido |
Ejemplo Nº 47
| GASOLINA | : KEROSENE:: |
| A) oro | : plata |
| B) hierro | : madera |
| C) petróleo | : hulla |
| D) gas | : aceite |
| E) bisagra | : puerta |
Ejemplo Nº 48
| ROTACIÓN | : NÚCLEO:: |
| A) limpieza | : escoba |
| B) natación | : piscina |
| C) flujo | : tránsito |
| D) oscilación | : péndulo |
| E) gravitación | : marca |
Ejemplo Nº 49
| SOCIÓLOGO | : CULTURA:: |
| A) abogado | : leyes |
| B) psicólogo | : conducta |
| C) médico | : microbios |
| D) político | : Estado |
| E) profesor | : libros |
Ejemplo Nº 50
| CIENCIA | : LEY:: |
| A) dogma | : verdad |
| B) reglas | : juego |
| C) vivienda | : comodidad |
| D) filosofía | : ser |
| E) conocimiento | : principio |

30 comentarios:
gracias es muy bueno y me ayudo en mi tarea :)
el mejor sigan asi este blog es mi rayo de esperanza
Este conjunto de analogías ayuda mucho en la preparación de pruebas de razonamiento verbal, aporta con bastantes ideas y pone en actividad el proceso de pensar
que malo es este programa
huy no que es esto no me ayudo para nada
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
dique un rayo de esperanza
ehhhhh ave maria pues esto no me sirve y no tiene nisiquiera la respuesta
que malo es este programa
buena
interesante
A mi si me ayudo bastante, muchas gracias
A mi si me ayudo bastante, muchas gracias
i8uuhty
ami tambien me ayuyda bastante
ami tambien me ayuyda bastante
i8uuhty
i8uuhty
buena, felicitaciones
no encuentro las respuestas
Porque 39 E?
Vaya tarada
Virtus es a virtuoso como
Ve
Trotar:correr
Saltar caminar
Huir encontrar
De
Gracias me ayudo bastante
Esto no me ayuda para nada si no tiene respuesta
Tienen respuestas de esas analógias
Me pueden ayudar
good
y las respuestas donde estan?
y las respuestas donde coño estan
Muy bueno, me encantó
Publicar un comentario
En breve será aprobado tu comentario. Gracias por escribirnos.